年專(zhuān)注于
實(shí)驗(yàn)氣氛爐、實(shí)驗(yàn)爐、氣氛爐、輥道爐、網(wǎng)帶爐、推板爐等15861504709
1600℃管式爐(水平型)
KSK(Q)系列的管式電阻爐以其無(wú)可比擬的性?xún)r(jià)比而令人信服,特別是緊湊型的外尺寸和低重量。這種全能型的管式電阻爐,配備一個(gè)氧化鋁剛玉工作管,加熱元件設(shè)置于工作管兩側(cè),具有節(jié)能,,其優(yōu)點(diǎn)在于窯爐可以達(dá)到很高的加熱速度。該爐采用硅鉬棒加熱,溫度可達(dá) 1600 ℃ 。
所有爐型均采用水平使用設(shè)計(jì)方式。如果需要在客戶處采用保護(hù)氣體環(huán)境,則需要在工作管兩端安裝一
個(gè)密封裝置。
溫度控制儀表有基本型和圖文界面型二種,供用戶選擇?;拘筒捎?/span>高亮數(shù)碼管顯示,可任意設(shè)置30段程序曲線。圖文界面型采用7英寸觸摸屏,可設(shè)30段程序,可存儲(chǔ)歷史記錄等,功能強(qiáng)大。
帶移相觸發(fā)的可控硅開(kāi)關(guān)系統(tǒng)(SCR),具有自動(dòng)恒流和自動(dòng)限流功能。
說(shuō)明:(Q)指氣氛管式爐。
1600℃真空管式爐技術(shù)參數(shù)
1 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 1600℃真空管式爐 |
2 | 產(chǎn)品型號(hào) | KSK(Q)6-16、KS(Q)K8-16 |
3 | 顯示模式 | 高亮數(shù)碼管顯示(LED)(基本型)或7英寸觸摸屏( 圖文界面型) |
4 | 爐膛材料 | 進(jìn)口纖維 |
5 | 加熱元件 | 硅鉬棒 |
6 | 極限溫度 | 1650℃ |
7 | 工作溫度 | ≤1600℃ |
8 | 升溫速率 | ≤20℃(建議:10℃/min) |
9 | 加熱溫區(qū) | 1區(qū) |
10 | 溫區(qū)長(zhǎng)度 | 400mm |
11 | 恒溫區(qū)長(zhǎng) | 200mm |
12 | 爐管材質(zhì) | 99剛玉管 |
13 | 爐管直徑 | 60mm、80mm |
14 | 爐管長(zhǎng)度 | 1000mm |
15 | 密封方式 | 不銹鋼真空法蘭 |
16 | 氣 密 性 | 真空法蘭和剛玉爐管的氣密性 *高可達(dá)4.03×10-3Pa |
17 | 控制模式 | 智能PID多段程序控溫 |
18 | 控溫精度 | ±1℃ |
19 | 溫度曲線 | 30段"時(shí)間—溫度曲線"任意可設(shè)(基本型)。設(shè)置30個(gè)工藝曲線,每個(gè)曲線可設(shè)30段程序( 圖文界面型) |
20 | 超溫報(bào)警 | 有 |
21 | 過(guò)流保護(hù) | 有 |
22 | 斷偶提示 | 有 |
23 | 測(cè)溫元件 | B型熱電偶 |
24 | 供電電源 | 220V 50Hz~60Hz或380V 50Hz~60Hz |
25 | 整機(jī)功率 | 6KW、8KW |
26 | 售后服務(wù) | 12個(gè)月質(zhì)保(易損件除外),終身維護(hù) |
27 | 包裝形式 | 三合板木質(zhì)包裝箱 |
28 | 隨機(jī)配件 | 剛玉爐管、真空法蘭、爐管堵塞、O型密封圈、防護(hù)手套、坩堝爐鉤、說(shuō)明書(shū)。 |
29 | 整套尺寸 | 1200mm×500mm×700mm |
注:可根據(jù)用戶需要定制其它特殊規(guī)格,用戶說(shuō)明設(shè)備用途過(guò)程是否有腐蝕性氣體,使用何種氣體,根據(jù)不同要求配置不同的裝置。